| DAFTAR JUARA FESTIVAL DAN KOMPETISI BURUNG BERKICAU WANAKAYA BIRD MANIA ( WBM ) | |||||
| Sabtu, 29 Oktober 2016 ( AlxRonggo ) | |||||
| PLECI A EBOD VIT | |||||
| 1 | EXTASI | IMUNK | ZSI | ||
| 2 | J-ROCK'S | 220V - K.M.I | 220V - K.M.I | ||
| LOVE BIRD PAUD A EBOD JOSS | |||||
| 1 | TOMBO | DEMONG | DUTA MBC | ||
| 2 | WIWIN | NANANG BF | SBC | ||
| 3 | PETIR | DAFIT | 3 SF | ||
| 4 | KABUT AYU | AKBIL | GAFAZAKA 0KM | ||
| 5 | ADE | ROSIKIN | MEKARJATI BSF | ||
| 6 | NENG RAYA | ABDUL | DUTA MBC | ||
| 7 | KARSITI | DHEMOX | BULDOM MEKARJATI | ||
| 8 | SUZZANA | XENCLING | WANAKAYA | ||
| 9 | BROWNIES | FAZA | BGI SF | ||
| 10 | BONEK | BOWO | BULDOM MEKARJATI | ||
| LOVE BIRD PREMIUM KEBUMEN | |||||
| 1 | SNDEN GANTANG | PAUL | HIJRAH MOTOR | ||
| 2 | GEMBEL | MANTRI ASEP | MTR SF WANAKAYA | ||
| 3 | QALI | ANTO | WANGUK | ||
| 4 | DEWI KIRANA | DANI | LBLB HAURGEULIS | ||
| KENARI PAKAN RONGGOLAWE | |||||
| 1 | HALILINTAR | FERY. L | 3 SF MEKARWARU | ||
| KACER PREMIUM KEBUMEN | |||||
| 1 | RADJA OLENG | H. AGUS | SUMEDANG | ||
| 2 | JALU | MR. OMAN | CARIK HBC | ||
| MURAY BATU PREMIUN KEBUMEN | |||||
| 1 | GENTA | WAWAN | HAURGEULIS HBC | ||
| 2 | MANDOR | LUKMAN | THE BANDIT TEAM | ||
| LOVE BIRD A WBM | |||||
| 1 | RETINA | MAS EDD | BBT GABUS | ||
| PLECI B EBOD VIT | |||||
| 1 | EXTASI | IMUNK | 3SF ZSI | ||
| 2 | JAK SPARAW | JEBOD | ZSI | ||
| 3 | J-ROCK'S | 220V - K.M.I | 220V - K.M.I | ||
| LOVE BIRD A PAKAN RONGGOLAWE | |||||
| 1 | JIWA | JANURI | HAURGEULIS HBC | ||
| 2 | APACE | ARY | DUTA MBC | ||
| 3 | SAVIRA | MR. KIKI | DUTA MBC | ||
| 4 | MIYABI | ZABEX | WANGUK LOR | ||
| 5 | MERI | SULEMAN | WANAKAYA | ||
| 6 | SINDEN GANTANG | PAUL | HIJRAH MOTOR SF | ||
| 7 | NOKIA | OTONK | HBC | ||
| 8 | POHANG | DAFIT | 3 SF | ||
| 9 | SONIC | AKBIL | GAFAZAKA 0KM | ||
| 10 | DEWI KIRANA | DANI | LBLB HAURGEULIS | ||
| KACER PAKAN RONGGOLAWE | |||||
| 1 | RADJA SINGA | CAHYONO | GODEK SF WANGUK | ||
| 2 | RADJA OLENG | H. AGUS | SUMEDANG | ||
| 3 | JAMPANG | NANANG SF | WANGUK WOW | ||
| MURAY BATU PAKAN RONGGOLAWE | |||||
| 1 | MANOR | LUKMAN | THE BANDIT TEAM | ||
| 2 | CHIKOK | YOYO | WANGUK | ||
| 3 | BOAS | MAX OMAN | WANAKAYA | ||
| KENARI EBOD JOSS | |||||
| 1 | HALILINTAR | FERY. L | 3SF MEKARWARU | ||
| LOVE BIRD PAUD B EBOD JOSS | |||||
| 1 | TOMBO | DEMONG | DUTA MBC | ||
| 2 | ANDON | RUDY | BBC KERTANEGARA | ||
| 3 | DOMBRET | MAWOK | BBC WANAKAYA | ||
| 4 | AMANDA | ADE | PUSAKA RATU | ||
| 5 | BONITA | AGUS | HBC KERTANEGARA | ||
| 6 | SAMOSIR | NANANG | MEKARJATI | ||
| 7 | ADE | ROSIKIN | MEKARJATI BSF | ||
| 8 | HELLOWEN | JOU MEKAR LBF | MEKARJATI II | ||
| LOVE BIRD B PAKAN RONGGOLAWE | |||||
| 1 | RATU AMPLOP | KOBAS | MEGA CELL - SUKAHATI | ||
| 2 | NYI KUNTI | BELEK | PATROL | ||
| 3 | SINDEN GANTANG | PAUL | HIJRAH MOTOR SF | ||
| 4 | NOKIA | OTONK | HBC | ||
| 5 | SCOR | DAYUT | KERTANEGARA | ||
| 6 | DORCE | DENI STAR | HAURGEULIS | ||
| 7 | POHANG | DAFIT | 3 SF | ||
| 8 | CINTA | PA DEDE | HAURGEULIS | ||
| 9 | NARUTO | CANDA | SDM 144420 | ||
| 10 | O'BOS | DHANI. S | BSF MEKARJATI | ||
| 11 | EXTASI | IMUNK | ZSI | ||
| 12 | NINGRAT | JASMINE | 220 V - K.M.I | ||
| C. JENGGOT EBOD JOSS | |||||
| 1 | UNTUNG | AYAH PADAMULYA | PADAMULYA SF | ||
| LOVE BIRD EBOD JOSS | |||||
| 1 | POHANG | DAFIT | 3 SF | ||
| 2 | CEBOL | AKO | BBC WANAKAYA | ||
| 3 | APACE | ARY | DUTA MBC | ||
| 4 | ONDEL | ANDI. S | WANAKAYA HAURGEULIS | ||
| 5 | NENENG | TARIN | BULDOM MEKARJATI | ||
| 6 | PUTRI | GOMBONG | KUBANGSARI | ||
| 7 | SINDEN GANTANG | PAUL | HIJRAH MOTOR SF | ||
| 8 | GEMBEL | MANTRI ASEP | MTR SF WANAKAYA | ||
| 9 | MARISAH | DAYUT | KERTANEGARA | ||
| 10 | ANJANI | H. HAMDAL RED CELL | GANTAR BC | ||
Sunday, 30 October 2016
Liputan Festival dan kompetisi Burung berkicau Wanakaya Bird Mania WBM, Sabtu 29 Oktober 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


























No comments:
Post a Comment