| DAFTAR JUARA FESTIVAL DAN KOMPETISI BURUNG BERKICAU PAMANUKAN KICAU MANIA PKM | ||||
| Minggu, 9 Oktober 2016 (Alx Ronggo) | ||||
| PLECI A FAVORITE | ||||
| 1 | Gosip | Fahmi / Sheva | Kian Santang SF | |
| 2 | Singo Edan | Pusara | By pass BC Subang | |
| 3 | Tawir | Indra | 220 Volt Bekasi | |
| 4 | Raja Muda | kiki heriyanto | NPMI Subang | |
| 5 | King boy | aank iwik | papen birds | |
| 6 | Mix - mix | aldi odonk | Bali ent/ duta MJP sbg | |
| 7 | Bayi | juan | By pass BC Subang | |
| LOVEBIRD MEGA BINTANG | ||||
| 1 | Kemuning | Fidisep | B-MBC | |
| 2 | Melody | Raffa BF | Harco HGL | |
| 3 | Lela | Rohim | NLB team | |
| 4 | Neng Raya | Dila | Ngepak SF | |
| 5 | Meta JR | Iyonk | 3SF Sumedang | |
| 6 | ST pooja | Dyne | Ngepak SF | |
| 7 | Yuli | Bisry BF | Putra Gardu SF | |
| 8 | Karnemi | Dwi | Maladewa BC | |
| 9 | Savira | M.Kiki | MBC Haurgeulis | |
| 10 | Evi masamba | AJS BF | Pabuaran SF | |
| 11 | ||||
| 12 | Don-don | Risman s | Gonsar SF | |
| 13 | Dragon | I. verdijantoro | Duta MBC | |
| KENARI BINTANG | ||||
| 1 | Simba | H. Ayah suri | Palapa team | |
| 2 | Petruk | Tatang ahonk | Yusika BC | |
| 3 | Bima | Firmansyah | Maladewa | |
| KACER MEGA BINTANG | ||||
| 1 | Cantik | Risman s | Gonsar | |
| 2 | Bara | Rudi | Ras sumedang | |
| 3 | Black Oval | Ilham | KM BC | |
| LOVEBIRD PAUD A FAVORITE | ||||
| 1 | Oneng | Nuridin | Duta RKM | |
| 2 | AN | H. Aef Tina tani | Ngepak SF | |
| 3 | Teteh | Rohendi | Gonsar SF | |
| 4 | Shella | Sibolang | Lb sari | |
| 5 | Aen | H.Aef tina tani | Ngepak SF | |
| 6 | Fharah | Imam | Pusaka | |
| 7 | Durjani | Sinyo | Kerta jaya | |
| 8 | Lokomotif | Bisry | Putra gardu SF | |
| 9 | Metha JR | Iyonk | 3 SF sumedang | |
| 10 | Latah | Sandi | Duta RKM | |
| 11 | Basa | Niko fadilah | NN SF | |
| 12 | Nn | Nn | Nn | |
| 13 | Eva | Zuky | MBC HGl | |
| MURAI MEGA BINTANG | ||||
| 1 | Mr. TT | Achenk | Tawekal tani SF | |
| 2 | Negro | Aji | LBC | |
| LOVEBIRD PKM | ||||
| 1 | Nackal | Aris munandar | Galuh BC | |
| 2 | Mawar | Babon | M-Club | |
| 3 | Evi masamba | AJS BF | Pabuaran | |
| 4 | Cutari | Yosep BPR | Mariuk SF | |
| PLECI B FAVORITE | ||||
| 1 | Singo Edan | Pusara | By pass BC Sbg | |
| 2 | Gosip | Fahmi / sheva | kian santang SF | |
| 3 | Bule | Raden | PS / NV 88 | |
| 4 | Kijang kencana | H. Ratna | PD mandiri | |
| 5 | Robocop | Ngumbara si cepot | RDBC | |
| 6 | Titanus | Adhe.S | NV 88 / RDBC | |
| 7 | New polish | pusara | By pass BC Sbg | |
| 8 | Helder | Juan | By pass BC Sbg | |
| 9 | Mhilo | Ngumbara si cepot | RDBC | |
| 10 | Bayi | Juan | By pass BC Sbg | |
| 11 | The Rock | Indra | 220 volt bekasi | |
| 12 | Rinso | Nche nainggolan | Rabc | |
| 13 | Raja Muda | kiki heriyanto | NPMI sbg | |
| KACER BINTANG | ||||
| 1 | RM | dImam Alzamora | Batang pundong | |
| 2 | Cantik | Risman S | Gonsar SF | |
| 3 | Sakti Jomantara | Din's | Pusaka BC | |
| 4 | Menyon | Bodong | Jatireja | |
| 5 | Si geger | Jupardi | Kotasari | |
| 6 | Black oval | Ilham | Kediri BC | |
| 7 | Pangestu | Andri | Kr.Sari Bng | |
| 8 | Noah | Ifonk | Cicadas binong | |
| 9 | Bara | Rudi | Ras sumedang | |
| LOVEBIRD BINTANG A | ||||
| 1 | Chika | Zaim | B-MBC | |
| 2 | Kemuning | Fidisept | B-MBC | |
| 3 | Hay-hay | Iwan bo'ay | maladewa BC | |
| 4 | Savira | M.kiki | MBC haurgeulis | |
| 5 | Frozen | Rivol.P | Kamilah BC binong | |
| 6 | Mbak ifonk | Jhon pelor | Bali Ent/Cenggo | |
| 7 | Soax | Dani | Pmk | |
| 8 | Karnemi | Dwi | maladewa BC | |
| 9 | Keramba.S | Didin | Toko lina | |
| 10 | Romeo | Rahman | Kaliber SF | |
| 11 | Auril | V-tek | Jkn 05 SF | |
| 12 | Martiny | Saka | Pagaden | |
| 13 | Repa | Halim | Pamanukan | |
| KENARI MEGA BINTANG | ||||
| 1 | Vappor | Lupi.N | Sido SF | |
| 2 | Simba | H. Suri | Palapa team | |
| KACER FAVORITE | ||||
| 1 | Sakti jomantara | Din's | Pusaka BC | |
| 2 | Menyon | Bodong | Jatireja | |
| 3 | Raden | Rian saluyu | TBK dahan | |
| 4 | Ancaman | Sulton | Ngepak SF | |
| 5 | Silet | Sodikin | pusaka team | |
| 6 | Bintang metro | Ifonk | Cicadas Binong | |
| 7 | Noah | Ifonk | Cicadas binong | |
| MURAI BINTANG | ||||
| 1 | Bencoy | Daing | Batang sari | |
| 2 | Mr. TT | Achenk | Tawekal tani Sf | |
| 3 | Negro | Aji | LBC | |
| KENARI FAVORITE | ||||
| 1 | Vappor | Lupi N | Sido SF | |
| 2 | Racun | Aboll | Palapa team | |
| 3 | Bima sakti | Tre roymansyah | A 16 SF Blanakan | |
| LOVEBIRD BINTANG B | ||||
| 1 | Nackal | Aris Munandar | Galuh BC | |
| 2 | Melody | Raffa BF | Harico HGL | |
| 3 | Karnemi | Dwi | Maladewa BC | |
| 4 | Dragon | I.Verdi jantoro | Duta MBC | |
| 5 | Kantong | Rosikin | Mekarjati BSF | |
| 6 | Gesandra | Yosep BPR | Mariuk SF | |
| 7 | Basi | Niko fadilah | NN.SF | |
| 8 | Per Prety | Papah juna | Wlf SF | |
| 9 | Nn | Nn | Nn | |
| 10 | Auric | V-tek | Jkn 05 sf | |
| 11 | St Pooja | Dyne | Ngepak SF | |
| PLECI FAVORITE C | ||||
| 1 | Singo Edan | Pusara | By pass BC sbg | |
| 2 | Gosip | Fahmi/sheva | kian santang | |
| 3 | Bule | Raden | PMS NV 88 | |
| 4 | Helder | Juan | By pass BC sbg | |
| 5 | Kijang kencana | H. Ranta.R | PD Mandiri | |
| LOVEBIRD PAUD B FAVORITE | ||||
| 1 | Nn | Nn | Nn | |
| 2 | Kinanty | Lupi N | Sido SF | |
| 3 | Sukma | Egi sunaryo | Kresna BC | |
| 4 | Ratmi | Bagjo | Rancadaka | |
Sunday, 9 October 2016
Daftar Juara Dan Liputan Festival dan Kompetisi burung berkicau Pamanukan kicau mania PKM, Minggu 9 Oktober 2016
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




















No comments:
Post a Comment